歡迎進入北京恒奧德儀器儀表有限公司網站!
矢量網絡分析儀/矢量網絡儀 型號:HNA7300AHNA7300A 隨機標準配置附件的說明規格型號說明E7000-7411.5米,N(陽)-N(陽),6GHz,50Ω電纜E7000-7021.5米,N(陽)-N(陰),6GHz,50Ω電纜SA8300-700 三芯電源線(1.5m)DS8831-706 1.5米網線(對連線)使用說明書1本中文
產品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關文章
RELATED ARTICLES品牌 | BW/加拿大 | 產地類別 | 國產 |
---|
矢量網絡分析儀/矢量網絡儀 型號:HNA7300A
規格型號 | 說明 |
E7000-741 | 1.5米,N(陽)-N(陽),6GHz,50Ω電纜 |
E7000-702 | 1.5米,N(陽)-N(陰),6GHz,50Ω電纜 |
SA8300-700 | 三芯電源線(1.5m) |
DS8831-706 | 1.5米網線(對連線) |
使用說明書1本 | 中文 |
規格型號 | 說明 |
N-50J(OPEN)/JS | N型 50歐 陽型 開路/短路器 |
N-50K(OPEN)/KS | N型 50歐 陰型 開路/短路器 |
N-50JR | N型 50歐 陽型 標準負載 |
N-50KR | N型 50歐 陰型 標準負載 |
N-50JJ | N型 50歐 陽型 直通器 |
N-50KK | N型 50歐 陰型 直通器 |
NP-BNCP | 50歐轉接器 N型陽頭轉BNC型陽頭 |
NP-TNCP | 50歐轉接器 N型陽頭轉TNC型陽頭 |
NP-BNCJ-50Ω | 轉接器 |
N-SMA | 轉接頭(50Ω) |
FL10-1N-75KJ | 轉接器 |
NP-DL01-NP-L | 50歐N-N測試線纜(不含頭線纜長度0.58米,長度可按需求定制) |
NP-DL01-BNCP-L | 50歐N-BNC測試線纜(不含頭線纜長度0.75米,長度可按需求定制) |
規范
信號源分 | |
頻率范圍 | 300 KHz ~ 3000 MHz |
頻率穩定度 | ≤ ±5 x10-6 |
頻率分辨率 | 1Hz |
信號純度: | ≤ -65dBc/Hz @ 10KHz |
輸出電平: | -45dBm ~ +10 dBm |
電平準確度: | ≤±1.5dB(25℃±5℃,-45dBm ~ +5 dBm) |
諧波抑制比: | ≥ 30dB(>1MHz) ≥25dB(≤1MHz) |
方向性: | ≥ 50dB(矢量校準后) |
率掃描: | -8dBm ~ +5dBm |
系統阻抗: | 50歐姆(A型)、75歐姆(B型) |
接收機分 | |
頻率范圍: | 300KHz ~ 3000MHz |
分辨率帶寬: | 100 Hz ~ 20 KHz |
動態范圍: | ≥95 dB ( RBW = 1 KHz ) |
大輸入電平: | +10dBm |
輸入損壞電平: | +20dBm( 直 +25V ) |
端口: | VSWR ≤ 1.2 |
相位性 | |
相位分辨力: | 0.01o |
相位軌跡噪聲: | 0.5o @RBW = 1KHz(25℃±5℃,0dBm) |
1o @RBW = 3KHz (25℃±5℃,0dBm) | |
顯示性 | |
對數刻度: | 0.01 dB/DIV ~ 50 dB/DIV |
線性刻度: | 1µV/DIV ~ 10V/DIV |
分辨率: | 0.01 dB |
掃描時間: | 約150ms/場 ~ 20s/場(201點) |
測量性 | |
測量通道: | 2通道 , 4 軌跡 |
測量格式: | A , B , R , A/R , B/R , A/B |
測量參數: | 對數幅度、相位、延時時間、駐波比、史密斯圖、 |
阻抗幅度、圓圖、線性幅度、實、虛 | |
存儲能: | 可存儲幾百個配置和圖形文件,快速讀取能 |
掃描方式: | 線性、CW(零掃)、對數 |
觸發方式: | 連續、單次、保持 |
規范
輸入/輸出 端口 | |
前面板: | N 型輸入,N型輸出端口,USB接口。 |
后面板: | RS-232接口 9-PIN , D-SUB |
并行接口 25-PIN , D-SUB | |
VGA顯示接口 標準VGA 15PIN,D-SUB | |
鍵盤接口 6PIN , DIN 標準計算機鍵盤接口 | |
網絡接口 標準LAN口 | |
其他標 | |
電源及率: | AC 90V ~ 250V/50Hz,P ≤ 113 W |
機械性標: | 4U/19”標準機箱 |
重量: | 約20 Kg |
作環境要求: | 溫度:0℃ ~ 40℃,濕度:≤75% |
儲存環境要求: | -10℃ ~ 50℃ |
內置存儲器: | 1G byte |
外形尺寸: | 450mm×180mm×450mm |