歡迎進入北京恒奧德儀器儀表有限公司網站!
實驗室pH計pH計儀器能.采用大屏幕、LCD顯示2.自動識別3種標準緩沖溶液(4.00pH、6.86pH、9.18pH)3.二點校準,具有手動、自動溫度補償能4.可測量pH、溫度、mV(ORP)5.配用本廠E-301-C型pH復合電
產品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關文章
RELATED ARTICLES品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 國產 |
---|
HAD-PHS-3E型pH計儀器能實驗室pH計
1.采用大屏幕、LCD顯示實驗室pH計
2.自動識別3種標準緩沖溶液(4.00pH、6.86pH、9.18pH)
3.二點校準,具有手動、自動溫度補償能
4.可測量pH、溫度、mV(ORP)
5.配用本廠E-301-C型pH復合電
HAD-PHS-3E型參數:
型號 參數 | HAD-PHS-3E | ||
儀器別 | 0.01 | ||
測量參數 | pH值、mV(ORP)、溫度值 | ||
測量范圍 | pH | (0.00~14.00)pH, 顯示范圍(-2.00~18.00)pH | |
mV | (-1999~1999)mV | ||
溫度 | (0.0~99.9)℃ | ||
分辨率 | pH | 0.01pH | |
mV | 1mV | ||
溫度 | 0.1℃ | ||
基本誤差 | pH | ±0.01pH±1個字 | |
mV | ±0.1%(FS) | ||
溫度 | ±0.3℃±1個字 | ||
穩定性 | (0.01pH±1個字)/3h | ||
儀器能 | 溫度 補償 | 自動/ 手動(0.0~99.9)℃ | |
標定 | 二點標定 | ||
緩沖液識別 | 自動識別3種標準緩沖溶液4.00pH、6.86pH、9.18pH | ||
顯示 | LCD段碼 | ||
電源 | AC (220±22)V,(50±l )Hz | ||
機箱外型編號 | WXS-A008-1 | ||
尺寸(mm),重量(kg) | 300×220×90,1.3 |
|
產品配置:
序 號 | 名 稱 及 規 格 | 數 量 |
1
| HAD-PHS—3E型pH計 | 1 臺 |