歡迎進入北京恒奧德儀器儀表有限公司網站!
TSI DP-CALC 5815 和5825 微型風壓計使您在HVAC 的壓力測試更加簡單這些結實耐用的儀器可以使用皮托管測量風管內風速。DPCALC5815 手持式數字微型風壓計的操作簡單,可以快速、準確的測量差壓和靜壓。性能的DP-CALC 5825微型風壓計還可以計算風量并具有數據自動記錄能。
產品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關文章
RELATED ARTICLES品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 國產 |
---|
手持式數字微型風壓計TSI DP-CALC 5815 和5825 微型風壓計使您在HVAC 的壓力測試更加簡單這些結實耐用的儀器可以使用皮托管測量風管內風速。DPCALC5815 手持式數字微型風壓計的操作簡單,可以快速、準確的測量差壓和靜壓。性能的DP-CALC 5825微型風壓計還可以計算風量并具有數據自動記錄能。
性和優點(5815/5825): | 5825 型的附加能: |
差壓和靜壓的測量范圍: | 計算風量 |
從-15 到-3735~+3735Pa | 記錄帶時間和日期標識的數據 |
當使用皮托管時可計算并顯示風速 | 多能存儲12700 個數據和100 個數據組 |
用戶自定義時間常數 | 包括LogDat2 數據下載軟件套 |
數據統計能 | 可編程的K 系數 |
參數:
5815 | 5825 | ||
壓力 | 范圍1 | -28.0~+28.0 mm Hg,-3735~+3735Pa | |
誤差 | ± 0.01 mmHg,讀數的± 1% ± 1Pa | ||
分辨率 | 0.1Pa,0.001 mm Hg | ||
風速(皮托管) | 范圍2 | 0.27~78.7m/s | |
度3 | 在10.16m/s 下,± 1.5% | ||
分辨率 | 0.1 m/s | ||
儀器溫度要求 | 操作溫度 | 5~45℃ | |
存儲溫度 | -20~60℃ | ||
風管尺寸 | / | 1~635cm,增量0.1cm | |
體積量 | 量程 | 實際量程是風速、壓力、實際風管面積和K 系數的函數 | |
數據存儲能力 | 容量 | 12700 個數據和100 個數據組 | |
| 采集間隔 | 1s~1h | |
儀器尺寸 | 8.4 cm × 17.8 cm × 4.4 cm | ||
儀器重量 (帶電池) | 0.27kg | ||
供電 | 四節AA 電池或可選AC 適配器 | ||
1 量程上限=7 psi(190 in. H2O, 360mmHg, 48kPa) | |||
2 用壓力測量風速的方法不在5m/s 風速下使用 | |||
3 度是從壓力換算為風速轉換率的函數。當實際壓力值增大時,度增大 |